Az Samsung Galaxy S10+ telefont 2019 február dátummal adta ki a Samsung.
3 db kamerája van.
A kamerájának maximum felbontása 16 Mpixel.
A háttértárának mérete 128 GB.
A telefongurun az elmúlt két hétben 483 alkalommal tekintették meg a készüléket.
A felhasználói szavazatok alapján összesítve 8.24 pontot kapott. A telefon elmúlt időszaki átlagára 231.000 Ft, használtan átlagosan 95.392 Ft-ba kerül.
más néven
Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy S10+ ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2019 február |
Operációs rendszer | v9,x Pie (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsecgg = LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Exynos 9820 Octa (8 nm), Octa-core (2x2,73 GHz Mongoose M4 & 2x2,31 GHz Cortex-A75 & 4x1,95 GHz Cortex-A55), Mali-G76 MP12 |
MÉRETEK |
Súly g | 175 |
Méret mm | 158*75*8 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1440*3040 |
Kijelző méret - col/inch | 6.4 |
Színes kijelző | Dynamic AMOLED |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Bixby natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Bixby natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | 32-bit/384kHz audio |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó |
Kamera | 3x |
Kamera felbontása | 16 Mpixel |
Video | 4K UHD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 8000 |
Min. háttértár GB | 128 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v5,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 - b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x Type-c |
GPS | Gallileo, BDS, Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | ANT+ support |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Globális |
Funkciók | HDR10, Always-on display, Samsung DeX (desktop experience support), Dolby Atmos sound |
Brand | Phablet |
Védelem | IP68 |
Limited Edition | Nincs |
SAR | Nincs pontos adat! |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2022-07-01 19:20:05
Samsung Galaxy S22 Plus 5G |
 |
Xxl Gsm I |
341.900 Ft (Új) |
Samsung Galaxy S20 |
 |
Xxl Gsm I |
137.900 Ft (Új) |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
 |
Xxl Gsm I |
394.900 Ft (Új) |
2018.12.03
| GSM Arena
A Samsung jövőre érkező csúcsmobilja leverte a Huawei nagyágyúját.
2018.06.27
| SamMobile
Bár egyelőre csak pletykából van sok az idei Galaxy S10-ről, úgy tűnik, készül belőle vérbeli phablet is.
2018.10.26
| Phone Arena
A Samsung Galaxy S10-ből készül egy brutál tudású verzió 5G-vel.
2019.01.10
| SamMobile
Egy fontos funkciót kihagy a legolcsóbb Galaxy S10 modellből a gyártó.