Készülék | Telekom elõfizetés 24 hó | Telekom elõfizetés 12 hó | Telekom Domino |
alcatel 1S (2020) | - | 38 280 | 38 280 |
Apple iPhone 12 | 267 300 | 349 800 | 349 800 |
Apple iPhone 12 mini | 217 360 | 299 860 | 299 860 |
Apple iPhone 12 Pro | 357 280 | 439 780 | 439 780 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 397 320 | 479 820 | 479 820 |
Apple iPhone SE | 97 460 | 179 960 | 179 960 |
Apple iPhone XI | 177 320 | 259 820 | 259 820 |
Apple iPhone XR | 137 280 | 219 780 | 219 780 |
Caterpillar CAT S42 | 7 260 | 89 760 | 89 760 |
Caterpillar Cat S62 Pro | 131 780 | 232 980 | 232 980 |
Doro 1370 | - | 11 220 | 11 220 |
Honor 20 | 17 380 | 99 880 | 99 880 |
Honor 20e | - | 54 560 | 54 560 |
Huawei Honor 8A | - | 42 240 | 42 240 |
Honor 9S | - | 32 560 | 32 560 |
Huawei Mate 20 X (5G) | 150 920 | 249920 | 249 920 |
Huawei Mate 40 Pro | 364 760 | 447260 | 447 260 |
Huawei P smart (2021) | - | 70180 | 70 180 |
Huawei P30 lite | 3 960 | 86 460 | 86 460 |
Huawei P30 Pro | 143 000 | 236 500 | 236 500 |
Huawei P40 Lite | 0 | 79860 | 79860 |
Huawei P40 lite E | - | 59 400 | 59 400 |
Huawei P40 Pro | 229680 | 312180 | 312 180 |
Huawei Y6p | - | 29 920 | 29 920 |
LG K42 | - | 49 720 | 49 720 |
LG V50 ThinQ 5G | 50820 | 149820 | 149 820 |
LG Velvet 4G | 80300 | 162800 | 162 800 |
Nokia 225 | - | 15 620 | 15 620 |
Nokia 5.3 | - | 62 480 | 62 480 |
OnePlus 7T | 17380 | 99880 | 99880 |
OnePlus 8T | 157 080 | 239 580 | 239 580 |
OnePlus Nord N100 | - | 67 540 | 67 540 |
Samsung Galaxy A20e | - | 59 400 | 59 400 |
Samsung Galaxy A21s | - | 64 680 | 64 680 |
Samsung Galaxy A41 | 6 600 | 89 100 | 89 100 |
Samsung Galaxy A51 | 28 160 | 110 660 | 110 660 |
Samsung Galaxy A71 | 52 360 | 145 860 | 145 860 |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 146 960 | 229 460 | 229 460 |
Samsung Galaxy Note10+ 5G | 287 980 | 396 880 | 396 880 |
Samsung Galaxy Note20 5G | 287320 | 380 820 | 380 820 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 390280 | 472 780 | 472 780 |
Samsung Galaxy S20 | 130 900 | 229 900 | 229 900 |
Samsung Galaxy S20 FE 4G | 154 660 | 237 160 | 237 160 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 311 080 | 393 580 | 393 580 |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 205 480 | 309 980 | 309 980 |
Samsung Galaxy S21 5G | 209 880 | 329 780 | 329 780 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 289 960 | 409 860 | 409 860 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 375 320 | 479 820 | 479 820 |
Samsung Galaxy Z Flip 5G | 507 760 | 590 260 | 590 260 |
Samsung Galaxy Z Fold2 | 602 580 | 729 080 | 729 080 |
TCL 10L | - | 60 280 | 60 280 |
TCL 10 Pro | 32 780 | 115 280 | 115 280 |
Xiaomi Mi Note 10 | 130 460 | 212 960 | 212 960 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 87 780 | 170 280 | 170 280 |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 45 980 | 128 480 | 128 480 |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 141 020 | 223 520 | 223 520 |
Xiaomi Redmi 9 | - | 66 440 | 66 440 |
Xiaomi Redmi 9AT | - | 42 460 | 42 460 |
Xiaomi Redmi Note 8T | - | 79 860 | 79 860 |
Xiaomi Redmi Note 9 | 2 420 | 84 920 | 84 920 |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 22 440 | 104 940 | 104 940 |
Mobiltelefon kérdések-válaszok
Okosóra vagy okoskarkötő! Sorra jelennek meg a kezünkre való okoseszközök! Önnek van/lesz?