más néven
Samsung Galaxy S9 duos
Samsung Galaxy S9 ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2018 február |
Operációs rendszer | v8,x Oreo (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Exynos 9810 Octa, Octa-core (4x2,7 GHz Mongoose M3 & 4x1,8 GHz Cortex-A55), Mali-G72 MP18 |
MÉRETEK |
Súly g | 163 |
Méret mm | 148*69*9 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1440*2960 |
Kijelző méret - col/inch | 5.8 |
Színes kijelző | Super AMOLED |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Bixby natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Bixby natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | Dolby Atmos |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 12,x Mpixel |
Video | 4K UHD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 |
Min. háttértár GB | 64 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Nincs |
Infraport | Iris scanner |
Bluetooth | v5,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x Type-c |
GPS | Gallileo, BDS, Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | ANT+ support |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Globális |
Funkciók | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified), Corning Gorilla Glass 5, HDR10, 3D Touch (home button only), Always-on display, 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG, Qi/PMA wireless charging (market dependent) |
Brand | Phablet |
IP szabvány | IP68 |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 0,84 |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-03-30 16:51:10
Samsung Galaxy S9 |
 |
Planet GSM Tesco |
155.000 Ft (használt) |
Samsung Galaxy S20 5G |
 |
Xxl Gsm I |
228.900 Ft (Új) |
Samsung Galaxy A51 |
 |
Xxl Gsm I |
82.900 Ft (Új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok