Samsung Galaxy J5 (2016)
más néven Samsung Galaxy J5 Duos (2016)Samsung Galaxy J5 J510FN
Samsung Galaxy J5 J510F
Samsung Galaxy J5 J510G
Samsung Galaxy J5 J510Y
Samsung Galaxy J5 J510M
![]() |
|
Szavazás
Értékelés: 7.35 | Szavazatok: 278 | |
|
|
VIDEO
|
ÁRAK | |
Legjobb új ár GSM boltoknál | 57 900 |
Legjobb használt ár GSM boltoknál | 24 000 |
Samsung Galaxy J5 (2016) ÁLTALÁNOS ADATAI | |
Megjelenés időpontja | 2016 március |
Operációs rendszer | v6,x Marshmallow (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
MÉRETEK | |
Súly g | 159 |
Méret mm | 146*73*9 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | 720*1280 |
Kijelző méret - col/inch | 5.2 |
Színes kijelző | Super AMOLED |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | FM felvevõ + RDS |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 13,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 2000 |
Min. háttértár GB | 16 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v4 - b/g/n |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | On-The-Go USB |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | nincs korrekt adat |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | nincs korrekt adat |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK | |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | Nincs |
Extrák | ANT+ support |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | microSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Európa |
Funkciók | Geo-tagging, touch focus, face detection |
Brand | 2016 |
IP szabvány | Glass front, plastic back, plastic frame |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 1,17 |
Új és Használt GSM kiemelt ajánlatok
Korábbi vélemények, tapasztalatok