HTC One Dual Sim ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2013 június |
Operációs rendszer | v4,1 Jelly Bean (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | hgg = HSDPA, Global GSM bands |
Generáció | 3G |
ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600, Quad-core 1,7 GHz Krait 300, Adreno 320 |
MÉRETEK |
Súly g | 156 |
Méret mm | 138*70*11 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*1920 |
Kijelző méret - col/inch | 4.68 |
Színes kijelző | Super 3 LCD |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | van (alap tudással) |
Hangjegyzet | van (alap tudással) |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | RDS |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 4,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 2000 |
Min. háttértár GB | 32 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | eMail |
MMS | Van |
Infraport | Van |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | DLNA |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x MHL A/V link |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | 18 |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | MIDP emulator |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | van (alap tudással) |
Organizer | van (alap tudással) |
T9 szótár | Van |
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Beats Audio |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | microSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Dropbox 25 GB cloud storage |
Brand | One |
IP szabvány | 2 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 1,27 |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-03-30 16:51:10
Samsung Galaxy S20 |
 |
Xxl Gsm I |
171.900 Ft (Új) |
Huawei P40 Lite |
 |
Mobileshop |
75.880 Ft (új) |
Huawei P40 Pro |
 |
Xxl Gsm I |
195.900 Ft (Új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok