más néven
GM 5 Plus
GM 5+
General Mobile 5 Plus ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2016 november |
Operációs rendszer | v7,x Nougat (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | 8-core A53 chip with 64 bit architecture, Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617, 1,5 GHz A53 high performance, quad-core CPU, 1,2 GHz A53 quad-core |
MÉRETEK |
Súly g | 160 |
Méret mm | 152*77*8 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*1920 |
Kijelző méret - col/inch | 5.5 |
Színes kijelző | LTPS IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Zene lejátszó |
Rádió | sztereó |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 13,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 |
Min. háttértár GB | 32 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | DLNA |
Wi-Fi HotSpot | Nincs |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV/USB kapcsolat | Nincs |
GPS | aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | nincs korrekt adat |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | nincs korrekt adat |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Csak elõzetes adatok vannak! |
Brand | Phablet |
IP szabvány | 4 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 0,45 |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-03-30 16:51:10
Apple iPhone XS |
 |
Mobileshop |
229.880 Ft (új) |
Samsung Galaxy A5 (2016) |
.jpg) |
Fix 2 Go Phone |
49.000 Ft (használt) |
Apple iPhone 12 mini |
 |
Mobileshop |
273.880 Ft (új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok