Apple iPhone 5c ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2013 szeptember |
Operációs rendszer | 7 iOS |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsecgg = LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A6, Dual-core 1,3 GHz Swift (ARM v7-based), PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
MÉRETEK |
Súly g | 132 |
Méret mm | 125*60*9 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 640*1136 |
Kijelző méret - col/inch | 4 |
Színes kijelző | IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Siri natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | Nincs |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 1000 |
Min. háttértár GB | 8 |
Memória bővíthetőség | Nincs |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v4 - b/g/n |
Wi-Fi Direct | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV/USB kapcsolat | v2,x reversible connector |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | 10 |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | iCloud service |
Organizer | iCloud service |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | 16-bit/44.1kHz audio |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Touch focus, Geo-tagging, face detection, panorama, HDR (photo/panorama) |
Brand | nincs |
IP szabvány | Glass front, plastic back, plastic frame |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 1,17 |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-03-30 16:51:10
Apple iPhone 12 |
 |
Xxl Gsm I |
260.900 Ft (Új) |
Apple iPhone 12 mini |
 |
Xxl Gsm I |
226.900 Ft (Új) |
Apple iPhone 12 Pro |
 |
Tfone gsm Allee |
400.000 Ft (új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok