Apple iPhone 6
![]() |
|
Szavazás
Értékelés: 7.43
| Szavazatok: 366 | |
|
|
VIDEO |
ÁRAK | |
Legjobb új ár GSM boltoknál | 95 000 |
Legjobb használt ár GSM boltoknál | 14 990 |
Nincs rá pénzed? (x) Kattints és nézd meg a kölcsönöket! | |
Apple iPhone 6 ÁLTALÁNOS ADATAI | |
Megjelenés idõpontja | 2014 szeptember |
Operációs rendszer | 8 iOS |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsecgg = LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
Min. konfiguráció | Apple A8, Dual-core 1,4 GHz Typhoon (ARM v8-based), PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
MÉRETEK | |
Súly g | 129 |
Méret mm | 139*67*7 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZÕ | |
Kijelzõ pixel | a750i (750*1334) |
Kijelzõ méret - col/inch | 4.7 |
Színes kijelzõ | LED-backlit IPS capacitive |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
| |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Siri natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation |
Csengõhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Active noise cancellation with dedicated microphone |
Rádió | Nincs |
Kamera | Single |
Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 1 |
Min. háttértár GB | 16 |
Memória bõvíthetõség | Nincs |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5 HTML |
EMS/E-mail | push e-Mail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Direct Wi-Fi | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV be vagy kimenet | v2,x reversible connector |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idõ óra | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idõ óra | 14 |
ALKALMAZÁSOK | |
Java | Nincs |
Flash | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service |
Organizer | Nincs |
T9 szótár | Nincs |
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor |
Iránytũ | e-compass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Brand | nincs |
IP szabvány | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Limited Edition | nincs |
SAR | 1.18 |
Korábbi vélemények, tapasztalatok