| | |
| | Apple iPhone 13 | Apple iPhone XR |
| |
 |
 |
| ÁLTALÁNOS |
| Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2018 szeptember |
| Operációs rendszer | 15 iOs | 12 iOs |
| RotaS | Van | Van |
| Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, GSM 4 sáv |
| Generáció | 5G | 4G |
| ChipSet, CPU, GPU | Apple Bionic, 6 mag, max 3,23 GHz, Apple GPU (4 magos) | Apple A12 Bionic (7 nm), 6 magos (2* Vortex & 4* Tempest), Apple GPU (4 magos) |
| MÉRETEK |
| Súly g | 174 | 194 |
| Méret mm | 147*72*8 | 151*76*9 |
| Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
| KIJELZŐ |
| Kijelző pixel | 1170*2532 | 828*1792 |
| Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.1 |
| Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | IPS |
| Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
| HANG ÉS KÉP |
| Kihangositás | alap szolgáltatás | Van |
| | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
| Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
| Csengőhang letöltés | Dolby Vision | univerzális letöltés kezelõ |
| Polifonia | MIDI | MIDI |
| Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
| Rádió | Nincs | Nincs |
| Kamera | 2x | 1x |
| Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 12 Mpixel |
| Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
| MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
| Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
| Min. memória MB | 4000 | 3000 |
| Min. háttértár GB | 128 | 64 |
| Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
| ADATCSERE |
| GPRS | Van | Van |
| EDGE | Van | Van |
| WAP | 5HTML | 5HTML |
| EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
| MMS | Nincs | Van |
| Infraport | Face ID | Face ID |
| Bluetooth | v5,x | v5,x |
| B/T extra | LE, A2DP | A2DP |
| Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v5 (ac) |
| Wi-Fi Direct | Nincs | Nincs |
| Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
| Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
| Blackberry | Nincs | Nincs |
| NFC | területenként változó | Van |
| TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | 2,x Type-C |
| GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU), QZSS (Japán) | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU), QZSS (Japán) |
| Push to Talk | Nincs | Nincs |
| AKKUMULÁTOR |
| Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Vezeték nélkül tölthetõ! | Gyorstöltésre alkalmas |
| ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
| Java | Nincs | Nincs |
| Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Nincs |
| SNS integráció | iCloud service | iCloud service |
| Organizer | iCloud service | Nincs |
| T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
| Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | de = Document viewer & editor |
| Iránytũ | ecompass | ecompass |
| Extrák | ultra széles hangrendszer | Nincs |
| EGYÉB |
| Vibra jelzés | alap szolgáltatás | Van |
| SIM típus | eSIM | nanoSIM |
| SIM-ek száma | 2 | 2 |
| Flight mode | Van | Van |
| Terület | Globális | Magyar |
| Funkciók | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | a 2. SIM az e-SIM, Qi wireless charging |
| Brand | 2021 | 2018 |
| Védelem | IP68 | IP67 |
| Limited Edition | Nincs | Nincs |
| SAR | 1,19 | 0,99 |