| | |
| | Apple iPhone XI | Apple iPhone 8 Plus |
| |
 |
 |
| ÁLTALÁNOS |
| Megjelenés időpontja | 2019 szeptember | 2017 szeptember |
| Operációs rendszer | 13 iOs | 11 iOs |
| RotaS | Van | Van |
| Frekvenciasáv | LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, GSM 4 sáv | LTE, HSPA, GSM 3 sáv |
| Generáció | 4G | 4G |
| ChipSet, CPU, GPU | Apple A13 Bionic (7 nm+), 6 magos (2*2,65 GHz Lightning & 4*1,8 GHz Thunder), Apple GPU (4 magos) | Apple A11 Bionic, 6 magos (2* Monsoon & 4* Mistral), Apple GPU (3 magos) |
| MÉRETEK |
| Súly g | 194 | 202 |
| Méret mm | 151*76*9 | 159*79*8 |
| Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
| KIJELZŐ |
| Kijelző pixel | 828*1792 | 1080*1920 |
| Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 5.5 |
| Színes kijelző | Liquid Retina IPS | LED-backlit IPS |
| Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | 16m (24 bit) |
| HANG ÉS KÉP |
| Kihangositás | Van | Van |
| | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
| Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
| Csengőhang letöltés | Dolby Atmos | univerzális letöltés kezelõ |
| Polifonia | MIDI | MIDI |
| Zenelejátszás (Music Player) | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
| Rádió | Nincs | Nincs |
| Kamera | 2x | 2x |
| Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 12 Mpixel |
| Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
| MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
| Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
| Min. memória MB | 4000 | 3000 |
| Min. háttértár GB | 64 | 256 |
| Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
| ADATCSERE |
| GPRS | Van | Van |
| EDGE | Van | Van |
| WAP | 5HTML | 5HTML |
| EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
| MMS | Nincs | Van |
| Infraport | Face ID | Nincs |
| Bluetooth | v5,x | v5,x |
| B/T extra | A2DP | A2DP |
| Wi-Fi (alap) g/b | v4 (n) | v5 (ac) |
| Wi-Fi Direct | Nincs | Nincs |
| Wi-Fi extra | 2 sávos | Nincs |
| Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
| Blackberry | Nincs | Nincs |
| NFC | Van | Van |
| TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | 2,x Type-C |
| GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU), QZSS (Japán) | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU) |
| Push to Talk | Nincs | Nincs |
| AKKUMULÁTOR |
| Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Gyorstöltésre alkalmas |
| ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
| Java | Nincs | Nincs |
| Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
| SNS integráció | iCloud service | iCloud service |
| Organizer | iCloud service | Nincs |
| T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
| Office alkalmazások | de = Document viewer & editor | de = Document viewer & editor |
| Iránytũ | ecompass | ecompass |
| Extrák | DDP = Dolby Digital Plus | Nincs |
| EGYÉB |
| Vibra jelzés | Van | Van |
| SIM típus | eSIM | nanoSIM |
| SIM-ek száma | 2 | 1 |
| Flight mode | Van | Van |
| Terület | Magyar | Magyar |
| Funkciók | karcolás álló üveg, olajálló burkolat, 625 nits, Dolby Vision, HDR10, True-tone, Wide color gamut, 120 Hz érintés érzékelés | Qi wireless charging |
| Brand | 2019 | Plusz (azaz az alaptól kismértékben eltérõ) változat! |
| Védelem | IP68 | IP67 |
| Limited Edition | Nincs | Nincs |
| SAR | 1,18 | 1,24 |