RIM BlackBerry Passport
más néven BlackBerry Passport
![]() |
|
Szavazás
Értékelés: 9.29
| Szavazatok: 24 | |
|
|
VIDEO |
ÁRAK | |
Legjobb új ár GSM boltoknál | 112 000 |
Legjobb használt ár GSM boltoknál | 45 000 |
Nincs rá pénzed? (x) Kattints és nézd meg a kölcsönöket! | |
RIM BlackBerry Passport ÁLTALÁNOS ADATAI | |
Megjelenés idõpontja | 2014 június |
Operációs rendszer | 10 BlackBerry OS |
RotaS | Nincs |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
Min. konfiguráció | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801, Quad-core 2,26 GHz Krait 400, Adreno 330 |
MÉRETEK | |
Súly g | 196 |
Méret mm | 128*91*10 |
Billentyũzet | Qwerty |
KIJELZÕ | |
Kijelzõ pixel | 1440*1440 |
Kijelzõ méret - col/inch | 4.5 |
Színes kijelzõ | IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
| |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | van (alap tudással) |
Hangjegyzet | van (alap tudással) |
Csengõhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Music Player |
Rádió | RDS |
Kamera | Single |
Kamera felbontása | 13,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 3000 |
Min. háttértár GB | 32 |
Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5 HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Direct Wi-Fi | Van |
Wi-Fi extra | DLNA |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Van |
NFC | Van |
TV be vagy kimenet | Nincs |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idõ óra | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idõ óra | 18 |
ALKALMAZÁSOK | |
Java | Nincs |
Flash | Nincs |
SNS integráció | Nincs |
Organizer | Van |
T9 szótár | Van |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | English |
Funkciók | Photo/video editor |
Brand | nincs |
IP szabvány | 3 Gorilla Glass |
Limited Edition | nincs |
SAR | 0,84 |
Korábbi vélemények, tapasztalatok