Microsoft Lumia 950 XL ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2015 október |
Operációs rendszer | mw10 = Microsoft Windows 10 |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm), Octa-core (4x1,5 GHz Cortex-A53 & 4x2,0 GHz Cortex-A57), Adreno 430 |
MÉRETEK |
Súly g | 165 |
Méret mm | 152*79*9 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1440*2560 |
Kijelző méret - col/inch | 5.7 |
Színes kijelző | AMOLED |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 20,x Mpixel |
Video | 4K UHD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 3000 |
Min. háttértár GB | 32 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Iris scanner |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x Type-C |
GPS | Gallileo, BDS, Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Qi vezeték nélküli töltés |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Zeiss optics, triple-LED RGB flash, panorama, HDR, OneDrive (15 GB cloud storage) |
Brand | Phablet |
IP szabvány | 4 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs |
SAR | Nincs pontos adat! |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-03-30 16:51:10
Apple iPhone XR |
 |
Tfone gsm Westend |
140.000 Ft (használt) |
Xiaomi Mi 10T 5G |
 |
Xxl Gsm I |
119.900 Ft (Új) |
Huawei P smart |
 |
Mobileshop |
55.880 Ft (új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok