más néven
Lenovo Vibe P1 Pro
Lenovo Vibe P1 Turbo ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2016 február |
Operációs rendszer | v5,x Lollipop (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 (28 nm), Octa-core (4x1,6 GHz Cortex-A53 & 4x1,2 GHz Cortex-A53), Adreno 405 |
MÉRETEK |
Súly g | 189 |
Méret mm | 153*76*10 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*1920 |
Kijelző méret - col/inch | 5.5 |
Színes kijelző | IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 13,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 3000 |
Min. háttértár GB | 32 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | On-The-Go USB |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Globális |
Funkciók | Photo/video editor |
Brand | Phablet |
IP szabvány | 3 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 0,49 |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-03-30 16:51:10
Apple iPhone 8 Plus |
 |
Mobileshop |
198.880 Ft (új) |
Xiaomi Poco X3 NFC |
 |
Xxl Gsm I |
66.900 Ft (Új) |
Apple iPhone 11 Pro |
 |
Mobileshop |
341.880 Ft (új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok