Lenovo Golden Warrior S8 ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2014 május |
Operációs rendszer | v4,2 Jelly Bean (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | TD-SCDMA, GSM 3 band |
Generáció | 3G |
ChipSet, CPU, GPU | Mediatek MT6592M, Octa-core 1,4 GHz Cortex-A7, Mali-450MP4 |
MÉRETEK |
Súly g | 146 |
Méret mm | 146*77*8 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 720*1280 |
Kijelző méret - col/inch | 5.3 |
Színes kijelző | TFT |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | van (alap tudással) |
Hangjegyzet | van (alap tudással) |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 13,x Mpixel |
Video | Video Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 1000 |
Min. háttértár GB | 8 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | Nincs |
Wi-Fi (alap) g/b | v4 - b/g/n |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV/USB kapcsolat | Nincs |
GPS | aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | nincs korrekt adat |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | nincs korrekt adat |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | MIDP emulator |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | van (alap tudással) |
Organizer | van (alap tudással) |
T9 szótár | Van |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | Nincs |
Extrák | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | miniSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Globális |
Funkciók | Photo/video editor |
Brand | Phablet |
IP szabvány | 3 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 0,96 |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-03-30 16:51:10
Lenovo Vibe S1 |
 |
Mobil Adás-Vétel Sugár |
26.000 Ft (használt) |
Samsung Galaxy R |
 |
Xxl Gsm I |
395.900 Ft (Új) |
Samsung Galaxy A32 5G |
 |
Xxl Gsm I |
88.900 Ft (Új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok