Az Huawei P10 Lite telefont 2017 február dátummal adta ki a Huawei.
4000 MB memóriával rendelkezik.
A kamerájának felbontása 12 Mpixel. Kijelzőjének mérete 5.2 col. A telefongurun az elmúlt két hétben 374 alkalommal tekintették meg a készüléket. A felhasználói szavazatok alapján összesítve 8.03 pontot kapott. A telefon elmúlt időszaki átlagára 84.900 Ft, használtan átlagosan 31.808 Ft-ba kerül.
más néven
Huawei Nova Youth
Huawei P10 Lite ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2017 február |
Operációs rendszer | v7,x Nougat (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | HiSilicon Kirin 658, Octa-core (4x2,1 GHz Cortex-A53 & 4x1,7 GHz Cortex-A53), Mali-T830MP2 |
MÉRETEK |
Súly g | 146 |
Méret mm | 147*72*8 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*1920 |
Kijelző méret - col/inch | 5.2 |
Színes kijelző | LTPS IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 12 Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 |
Min. háttértár GB | 32 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | Nincs |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | lp = Li-Polimer |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Globális |
Funkciók | Front glass, aluminum body |
Brand | Lite (könnyített, azaz egyszerûbb) variáns |
Védelem | Nincs |
Limited Edition | Nincs |
SAR | Nincs pontos adat! |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2022-07-01 19:20:05
Huawei P40 Pro |
 |
Euro Gsm |
125.000 Ft (használt) |
Huawei Y6 II Compact |
 |
Universal GSM |
38.900 Ft (használt) |
Huawei Honor 8 |
 |
Fix 2 Go Phone |
69.000 Ft (használt) |
2017.04.24
| Telefonguru
Nálunk járt a Huawei P10 Lite és maradandó élményt hagyott bennünk.
2017.08.16
| GSMArena
Bár a Samsung egyelőre uralja a régiós piacot, a Xiaomi óriásit lépett előre.
2017.03.10
| GSM Arena
A kínai gyártó épphogy bejelentette a Huawei P10 és P10 Plus modelleket múlt héten, rögtön itt a kistestvér is.
2017.04.05
| Huawei
A P10 és P10 Lite mától, a P10 Plus pedig április közepétől kapható.