Acer Liquid S2 ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2013 augusztus |
Operációs rendszer | v4,2 Jelly Bean (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800, Quad-core 2,2 GHz Krait 400, Adreno 330 |
MÉRETEK |
Súly g | 229 |
Méret mm | 166*86*9 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*1920 |
Kijelző méret - col/inch | 6 |
Színes kijelző | IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | van (alap tudással) |
Hangjegyzet | van (alap tudással) |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Dolby Digital Plus hangzás |
Rádió | RDS |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 13,x Mpixel |
Video | 4K UHD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 2000 |
Min. háttértár GB | 16 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Van |
Wi-Fi extra | DLNA |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | Nincs |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | lp = Li-Polimer |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | 13 |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | van (alap tudással) |
Organizer | van (alap tudással) |
T9 szótár | Van |
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | nanoSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Photo viewer/editor |
Brand | Phablet |
IP szabvány | 3 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 0,33 |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-04-20 15:21:53
Samsung Galaxy S20 5G |
 |
Xxl Gsm I |
218.900 Ft (Új) |
Apple iPhone XI |
 |
Mobileshop |
213.880 Ft (új) |
Samsung Galaxy S20 5G |
 |
Xxl Gsm I |
218.900 Ft (Új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok