| | |
| | Apple iPhone 13 | Samsung Galaxy S21 |
| |
 |
 |
| ÁLTALÁNOS |
| Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | Cancelled |
| Operációs rendszer | 15 iOs | v10,x Android OS |
| RotaS | Van | Van |
| Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, GSM 4 sáv |
| Generáció | 5G | 4G |
| ChipSet, CPU, GPU | Apple Bionic, 6 mag, max 3,23 GHz, Apple GPU (4 magos) | Qualcomm Snapdragon 865, 8 magos (2*2,73 GHz Mongoose M5 & 2*2,6 GHz Cortex-A76 & 4*2 GHz Cortex-A55), Mali G771 |
| MÉRETEK |
| Súly g | 174 | 164 |
| Méret mm | 147*72*8 | 152*72*8 |
| Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
| KIJELZŐ |
| Kijelző pixel | 1170*2532 | 1440*2400 |
| Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.2 |
| Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2x |
| Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
| HANG ÉS KÉP |
| Kihangositás | alap szolgáltatás | Van |
| | Siri natural language commands and dictation | Bixby natural language commands and dictation |
| Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Bixby natural language commands and dictation |
| Csengőhang letöltés | Dolby Vision | AKG hangrendszer |
| Polifonia | MIDI | MIDI |
| Zenelejátszás (Music Player) | Zene lejátszó | Zene lejátszó |
| Rádió | Nincs | Nincs |
| Kamera | 2x | 3x |
| Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 64 Mpixel |
| Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 1080p HD lejátszó |
| MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
| Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
| Min. memória MB | 4000 | 8000 |
| Min. háttértár GB | 128 | 128 |
| Memória bővíthetőség | Nincs | T-Flash/microSD |
| ADATCSERE |
| GPRS | Van | Van |
| EDGE | Van | Nincs |
| WAP | 5HTML | 5HTML |
| EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
| MMS | Nincs | Nincs |
| Infraport | Face ID | Nincs |
| Bluetooth | v5,x | v5,x |
| B/T extra | LE, A2DP | A2DP |
| Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v6 (ax) |
| Wi-Fi Direct | Nincs | Van |
| Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
| Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
| Blackberry | Nincs | Nincs |
| NFC | területenként változó | Van |
| TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | 1,x Type-c |
| GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU), QZSS (Japán) | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU) |
| Push to Talk | Nincs | Nincs |
| AKKUMULÁTOR |
| Típus | Li-Ion | Li-Polimer |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Vezeték nélkül tölthetõ! | Gyorstöltésre alkalmas |
| ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
| Java | Nincs | Nincs |
| Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
| SNS integráció | iCloud service | alap szolgáltatás |
| Organizer | iCloud service | alap szolgáltatás |
| T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
| Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | alap szolgáltatás |
| Iránytũ | ecompass | ecompass |
| Extrák | ultra széles hangrendszer | ANT+ support |
| EGYÉB |
| Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
| SIM típus | eSIM | eSIM |
| SIM-ek száma | 2 | 2 |
| Flight mode | Van | Van |
| Terület | Globális | Globális |
| Funkciók | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | HDR10+ |
| Brand | 2021 | Galaxy |
| Védelem | IP68 | Nincs |
| Limited Edition | Nincs | Nincs |
| SAR | 1,19 | Nincs publikus adat! |