| |
| Apple iPhone 13 | Huawei P40 Pro |
|
 |
 |
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2020 március |
Operációs rendszer | 15 iOs | v10,x Android OS |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv | 5G, LTE, HSPA, GSM 4 sáv |
Generáció | 5G | 5G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A15 Bionic (5 nm), 6 magos (2x3,22 GHz & 4x2,65 GHz), Apple GPU (4 magos) | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+), 8 magos (2x2,86 GHz Cortex-A76 & 2x2,36 GHz Cortex-A76 & 4x1,95 GHz Cortex-A55), Mali-G76 MP16 |
MÉRETEK |
Súly g | 174 | 209 |
Méret mm | 147*72*8 | 159*73*9 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 1200*2640 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.58 |
Színes kijelző | SRXO (Super Retina XDR OLED) | OLED |
Színárnyalatok száma db | 1B (32 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Nincs |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Zene lejátszó | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 2x | 4x |
Kamera felbontása | 12 Mpixel | 50 Mpixel |
Video | 4K UHD Player | 4K UHD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 8000 |
Min. háttértár GB | 128 | 128 |
Memória bővíthetőség | Nincs | NM card |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Nincs |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Face ID |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v6 (ax) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | OtG (On-the-Go USB) |
GPS | Q (aGPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS) | Q (aGPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS) |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li (Li-Ion) | Lp (Li-Polimer) |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Gyorstöltésre alkalmas |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service | alap szolgáltatás |
Organizer | iCloud service | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | alap szolgáltatás |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | ultra széles hangrendszer | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
SIM típus | eSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (normál), 1200 nits (csúcs), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Nincs "Google Play" szolgáltatás csomag rajta! |
Brand | 2021 | 2020 |
Védelem | IP68 | IP68 |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | Nincs publikus adat! | Nincs publikus adat! |