| | |
| | Apple iPhone XI | Apple iPhone 13 |
| |
 |
 |
| ÁLTALÁNOS |
| Megjelenés időpontja | 2019 szeptember | 2021 szeptember |
| Operációs rendszer | 13 iOs | 15 iOs |
| RotaS | Van | Van |
| Frekvenciasáv | LTE, HSPA, Ev-Do, CDMA, GSM 4 sáv | 5G, LTE, HSPA, CDMA, GSM 4 sáv |
| Generáció | 4G | 5G |
| ChipSet, CPU, GPU | Apple A13 Bionic (7 nm+), 6 magos (2*2,65 GHz Lightning & 4*1,8 GHz Thunder), Apple GPU (4 magos) | Apple Bionic, 6 mag, max 3,23 GHz, Apple GPU (4 magos) |
| MÉRETEK |
| Súly g | 194 | 174 |
| Méret mm | 151*76*9 | 147*72*8 |
| Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
| KIJELZŐ |
| Kijelző pixel | 828*1792 | 1170*2532 |
| Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.1 |
| Színes kijelző | Liquid Retina IPS | Super Retina XDR OLED |
| Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | 1B (32 bit) |
| HANG ÉS KÉP |
| Kihangositás | Van | alap szolgáltatás |
| | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
| Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | Siri natural language commands and dictation |
| Csengőhang letöltés | Dolby Atmos | Dolby Vision |
| Polifonia | MIDI | MIDI |
| Zenelejátszás (Music Player) | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! | Zene lejátszó |
| Rádió | Nincs | Nincs |
| Kamera | 2x | 2x |
| Max. kamera felbontás (több kamera esetén) | 12 Mpixel | 12 Mpixel |
| Video lejátszás | 4K UHD lejátszó | 4K UHD lejátszó |
| MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
| Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
| Min. memória MB | 4000 | 4000 |
| Min. háttértár GB | 64 | 128 |
| Memória bővíthetőség | Nincs | Nincs |
| ADATCSERE |
| GPRS | Van | Van |
| EDGE | Van | Van |
| WAP | 5HTML | 5HTML |
| EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
| MMS | Nincs | Nincs |
| Infraport | Face ID | Face ID |
| Bluetooth | v5,x | v5,x |
| B/T extra | A2DP | LE, A2DP |
| Wi-Fi (alap) g/b | v4 (n) | v6 (ax) |
| Wi-Fi Direct | Nincs | Nincs |
| Wi-Fi extra | 2 sávos | Nincs |
| Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
| Blackberry | Nincs | Nincs |
| NFC | Van | területenként változó |
| TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | 2,x Type-C |
| GPS | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU), QZSS (Japán) | aGPS (USA), Glonass (Orosz), BDS (Kína), Galileo (EU), QZSS (Japán) |
| Push to Talk | Nincs | Nincs |
| AKKUMULÁTOR |
| Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | Vezeték nélkül tölthetõ! |
| ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
| Java | Nincs | Nincs |
| Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Nincs |
| SNS integráció | iCloud service | iCloud service |
| Organizer | iCloud service | iCloud service |
| T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
| Office alkalmazások | de = Document viewer & editor | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) |
| Iránytũ | ecompass | ecompass |
| Extrák | DDP = Dolby Digital Plus | ultra széles hangrendszer |
| EGYÉB |
| Vibra jelzés | Van | alap szolgáltatás |
| SIM típus | eSIM | eSIM |
| SIM-ek száma | 2 | 2 |
| Flight mode | Van | Van |
| Terület | Magyar | Globális |
| Funkciók | karcolás álló üveg, olajálló burkolat, 625 nits, Dolby Vision, HDR10, True-tone, Wide color gamut, 120 Hz érintés érzékelés | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Brand | 2019 | 2021 |
| Védelem | IP68 | IP68 |
| Limited Edition | Nincs | Nincs |
| SAR | 1,18 | 1,19 |