| |
| Huawei P9 | Huawei P9 lite |
|
 |
 |
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2016 április | 2016 április |
Operációs rendszer | v6,x Marshmallow (Android) | v6,x Marshmallow (Android) |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | HiSilicon Kirin 955 (16 nm), Octa-core (4x2,5 GHz Cortex-A72 & 4x1,8 GHz Cortex-A53), Mali-T880 MP4 | HiSilicon Kirin 650, Octa-core (4x2,0 GHz Cortex-A53 & 4x1,7 GHz Cortex-A53), Mali-T830MP2 |
MÉRETEK |
Súly g | 144 | 147 |
Méret mm | 145*71*7 | 147*73*8 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*1920 | 1080*1920 |
Kijelző méret - col/inch | 5.2 | 5.2 |
Színes kijelző | NEO IPS | IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
Hangvezérlés | Nincs | Nincs |
Hangjegyzet | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | 24-bit/192kHz audio | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | Nincs | sztereó |
Kamera | 1x | 1x |
Kamera felbontása | 12 Mpixel | 13 Mpixel |
Video | 1080p HD Player | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 3000 | 2000 |
Min. háttértár GB | 32 | 16 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Van | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Van |
Infraport | Nincs | Nincs |
Bluetooth | v4,x | v4,x |
B/T extra | A2DP | LE + EDR |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 - b/g/n/ac | v4 - b/g/n |
Wi-Fi Direct | Van | Van |
Wi-Fi extra | DLNA | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 1,x Type-C | Nincs |
GPS | BDS, Glonass, aGPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Ion | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | nincs korrekt adat |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor | Fingerprint sensor |
SNS integráció | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
Organizer | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | Nincs | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van | Van |
SIM típus | nanoSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | Globális |
Funkciók | Front glass, aluminum body | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Brand | Phablet | Lite (könnyített, azaz egyszerûbb) variáns |
Védelem | 3 Gorilla Glass | Nincs |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 1,43 | 1,59 |