| |
| Huawei P8 | Huawei P8 Lite |
|
|
|
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2015 április | 2015 április |
Operációs rendszer | v4,4 KitKat (Android) | v5,x Lollipop (Android) |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 4G | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | HiSilicon Kirin 930 (28 nm), Octa-core (4x2,0 GHz Cortex-A53 & 4x1,5 GHz Cortex-A53), Mali-T628 MP4 | HiSilicon Kirin 620, Octa-core 1,2 GHz Cortex-A53, Mali-450MP4 |
MÉRETEK |
Súly g | 144 | 131 |
Méret mm | 145*73*7 | 143*71*8 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1080*1920 | 720*1280 |
Kijelző méret - col/inch | 5.2 | 5 |
Színes kijelző | IPS | IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
Hangvezérlés | Nincs | Nincs |
Hangjegyzet | van (alap tudással) | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! | Aktív zajelnyomás külön mikrofonnal! |
Rádió | sztereó | sztereó |
Kamera | 1x | 1x |
Kamera felbontása | 13,x Mpixel | 13,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 3000 | 2000 |
Min. háttértár GB | 16 | 16 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Van | Van |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Van | Van |
Infraport | Nincs | Nincs |
Bluetooth | v4,x | v4,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v4 - b/g/n | v4 - b/g/n |
Wi-Fi Direct | Van | Van |
Wi-Fi extra | DLNA | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | Nincs | Nincs |
GPS | BDS, Glonass, aGPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Pol | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | nincs korrekt adat | 11 |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Nincs |
SNS integráció | van (alap tudással) | alap szolgáltatás |
Organizer | van (alap tudással) | alap szolgáltatás |
T9 szótár | Van | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | 24-bit/192kHz audio | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van | Van |
SIM típus | nanoSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Magyar | Magyar |
Funkciók | Front glass, aluminum body | Front glass, aluminum body |
Brand | Phablet | Phablet |
IP szabvány | 3 Gorilla Glass | 3 Gorilla Glass |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | 1,72 | 1,02 |