| |
| Apple iPhone 13 | Samsung Galaxy A52s |
|
 |
 |
ÁLTALÁNOS |
Megjelenés időpontja | 2021 szeptember | 2021 augusztus |
Operációs rendszer | 15 iOs | v11,x Android OS |
RotaS | Van | Van |
Frekvenciasáv | 5lscgg = 5G, LTE, HSPA, CDMA, Global GSM bands | 5lsgg = 5G, LTE, HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 5G | 5G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A15 Bionic (5 nm), Hexa-core (2x3,22 GHz + 4x2,65 GHz), Apple GPU (4-core graphics) | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm), Octa-core (1x2,4 GHz Kryo 670 Prime, 3x2,2 GHz Kryo 670 Gold, 4x1,9 GHz Kryo 670 Silver), Adreno 642L |
MÉRETEK |
Súly g | 174 | 189 |
Méret mm | 147*72*8 | 160*76*9 |
Billentyũzet | touchscreen | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 1170*2532 | 1080*2400 |
Kijelző méret - col/inch | 6.1 | 6.5 |
Színes kijelző | Super Retina XDR OLED | SA (Super AMOLED) |
Színárnyalatok száma db | 1,07B (32 bit) | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van | Van |
| Siri natural language commands and dictation | Nincs |
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Zene lejátszó | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs | Nincs |
Kamera | 2x | 4x |
Kamera felbontása | 12 Mpixel | 64 Mpixel |
Video | 4K UHD Player | 4K UHD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus | dinamikus |
Min. memória MB | 4000 | 4000 |
Min. háttértár GB | 128 | 128 |
Memória bővíthetőség | Nincs | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van | Van |
EDGE | Nincs | Nincs |
WAP | 5HTML | 5HTML |
EMS/E-mail | push eMail | push eMail |
MMS | Nincs | Nincs |
Infraport | Face ID | Nincs |
Bluetooth | v5,x | v5,x |
B/T extra | A2DP | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v6 (ax) | v6 (ax) |
Wi-Fi Direct | Nincs | Van |
Wi-Fi extra | Nincs | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van | Van |
Blackberry | Nincs | Nincs |
NFC | Van | Van |
TV/USB kapcsolat | 2,x Type-C | OtG (On-the-Go USB) |
GPS | QZSS, Galileo, BDS, Glonass, aGPS | Galileo, BDS, Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li (Li-Ion) | Li (Li-Ion) |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | Gyorstöltésre alkalmas | 25W-os gyorstöltés |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service | alap szolgáltatás |
Organizer | iCloud service | alap szolgáltatás |
T9 szótár | alkalmazás független szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | alap szolgáltatás |
Iránytũ | ecompass | ecompass |
Extrák | ultra széles hangrendszer | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | alap szolgáltatás | alap szolgáltatás |
SIM típus | eSIM | nanoSIM |
SIM-ek száma | 2 | 2 |
Flight mode | Van | Van |
Terület | Globális | India |
Funkciók | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (normál), 1200 nits (csúcs), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | 120Hz, 800 nits (HBM) |
Brand | 2021 | Galaxy |
Védelem | IP68 | IP67 |
Limited Edition | Nincs | Nincs |
SAR | Nincs pontos adat! | 0,88 |