Asus Fonepad 7 FE171CG ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2015 január |
Operációs rendszer | v4,4 KitKat (Android) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | sgg = HSPA, Global GSM bands |
Generáció | 3G |
ChipSet, CPU, GPU | Intel Atom Z2520, Dual-core 1,2 GHz, PowerVR SGX544MP2 |
MÉRETEK |
Súly g | 280 |
Méret mm | 196*111*8 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ |
Kijelző pixel | 600*1024 |
Kijelző méret - col/inch | 7 |
Színes kijelző | IPS |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | van (alap tudással) |
Csengőhang letöltés | univerzális letöltés kezelõ |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs |
Kamera | 1x |
Kamera felbontása | 5,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 1000 |
Min. háttértár GB | 8 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v4 - b/g/n |
Wi-Fi Direct | Nincs |
Wi-Fi extra | DLNA |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV/USB kapcsolat | Nincs |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idő h / Cserélhetőség | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés | 11 |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | van (alap tudással) |
Organizer | van (alap tudással) |
T9 szótár | Van |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | Nincs |
Extrák | Nincs |
EGYÉB |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | microSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | Globális |
Funkciók | Geo-tagging, touch focus, face detection |
Brand | Tablet PC |
IP szabvány | Oleophobic coating |
Limited Edition | Nincs |
SAR | Nincs pontos adat! |
N/A = Nincs adat.
Legutóbbi frissítés: 2021-03-30 16:51:10
Apple iPhone XI |
 |
Mobileshop |
211.880 Ft (új) |
Apple iPhone SE |
 |
Fix 2 Go Phone |
68.000 Ft (használt) |
Huawei P Smart Z |
 |
Mobileshop |
57.880 Ft (új) |
Korábbi vélemények, tapasztalatok