Jabra Motion MS UC+
Súly | N/A |
Méret | N/A |
Beszélgetési idő | N/A |
Készenléti ido | N/A |
Hatótávolság | N/A |
Zajszűrés | N/A |
Csomag tartalma | N/A |
Garancia | 2 |
Felhelyezés módja | N/A |
Multipoint igen | N/A |
DSP | N/A |
Megjegyzés | VOIP kompatibilis |
Súly | N/A |
Méret | N/A |
Beszélgetési idő | N/A |
Készenléti ido | N/A |
Hatótávolság | N/A |
Zajszűrés | N/A |
Csomag tartalma | N/A |
Garancia | 2 |
Felhelyezés módja | N/A |
Multipoint igen | N/A |
DSP | N/A |
Megjegyzés | VOIP kompatibilis |
Mobiltelefon kérdések-válaszok