Jabra Halo Fusion
Súly | 21 |
Méret | N/A |
Beszélgetési idő | 6 |
Készenléti ido | 400 |
Hatótávolság | 10 |
Zajszűrés | A2DP, AVRCP |
Csomag tartalma | N/A |
Garancia | 1 |
Felhelyezés módja | N/A |
Multipoint igen | ígen |
DSP | N/A |
Megjegyzés | N/A |
Súly | 21 |
Méret | N/A |
Beszélgetési idő | 6 |
Készenléti ido | 400 |
Hatótávolság | 10 |
Zajszűrés | A2DP, AVRCP |
Csomag tartalma | N/A |
Garancia | 1 |
Felhelyezés módja | N/A |
Multipoint igen | ígen |
DSP | N/A |
Megjegyzés | N/A |
Mobiltelefon kérdések-válaszok