Lenovo IdeaTab A3000
![]() |
|
Szavazás
Értékelés: 6.33
| Szavazatok: 6 | |
|
|
VIDEO |
Nincs rá pénzed? (x) Kattints és nézd meg a kölcsönöket! | |
Lenovo IdeaTab A3000 ÁLTALÁNOS ADATAI | |
Megjelenés idõpontja | 2013 január |
Operációs rendszer | Jelly Bean (Android OS v4,1) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | hgg = HSDPA, Global GSM bands |
Generáció | 3G |
Min. konfiguráció | Mediatek MT8125, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7, PowerVR SGX544 |
MÉRETEK | |
Súly g | 339 |
Méret mm | 194*120*11 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZÕ | |
Kijelzõ pixel | WsVGA (600*1024) |
Kijelzõ méret - col/inch | 7 |
Színes kijelzõ | IPS capacitive |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
| |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
Csengõhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Active noise cancellation with dedicated microphone |
Rádió | Nincs |
Kamera | Single |
Kamera felbontása | 5,x Mpixel |
Video | 1080p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 1 |
Min. háttértár GB | 16 |
Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | HTML |
EMS/E-mail | push e-Mail |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v4 - b/g/n |
Direct Wi-Fi | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV be vagy kimenet | Nincs |
GPS | aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idõ óra | Az akkumulátor nem vehetõ ki! |
Beszélgetési idõ óra | 8 |
ALKALMAZÁSOK | |
Java | MIDP emulator |
Flash | Nincs |
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
T9 szótár | Nincs |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Iránytũ | Nincs |
Extrák | Nincs |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Nincs |
SIM típus | miniSIM |
SIM-ek száma | 2 |
Flight mode | Van |
Terület | English |
Funkciók | Photo viewer/editor |
Brand | Tablet PC |
IP szabvány | nincs |
Limited Edition | nincs |
SAR | 0.34 |
Korábbi vélemények, tapasztalatok